Unsere Rocailles werden in Glasröhrchen 120mm x 10 mm verpackt.
In der Tabelle finden Sie die ungefähre Anzahl an Rocailles im Röhrchen, je nach Abmessung.
|
Größentabelle für Rocailles (runde Form) |
||
| Durchmesser | je Röhrchen ca. | |
| Größe | mm | Stück |
| 15/0 | 1,4 - 1,5 | |
| 14/0 | 1,5 - 1,6 | |
| 13/0 | 1,6 - 1,8 | |
| 12/0 | 1,8 - 2,0 | |
| 11/0 | 2,0 - 2,2 | ca. 720 (2,2) - 870 (2,0) |
| 10/0 | 2,2 - 2,4 |
ca. 550 (2,4) - 720 (2,2) |
| 9/0 | 2,4 - 2,8 |
ca. 360 (2,8) - 550 (2,4) |
| 8/0 | 2,8 - 3,2 |
ca. 300 - 360 |
| 7/0 | 3,2 - 3,7 | ca. 300 - 170 |
| 6/0 | 3,7 - 4,3 |
ca. 95 - 110 |
| 5/0 | 4,3 - 4,8 |
ca. 70 - 95 |
| 4/0 | 4,8 - 5,3 | |
| 3/0 | 5,3 - 5,8 | |
| 2/0 | 5,8 - 6,3 | |
| 1/0 | 6,3 - 6,8 | |
| 0/0 | 6,8 - 8,5 | |
| Rocailles in Stiftform | ||
| ca.Länge x Durchmesser in mm | ||
| 2,0 x 1,8 | ca. 800 | |
| 7,0 x 2,1 | ca. 130 | |
